Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Material | Thermoplastic Polyurethane |
Packaging Type | Bag |
Melting Point | 340 Degree Celsius |
Color | White |
Moisture Content | 0.1% |
Form | Granules |
Usage/Application | Plastic Industry |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Bag |
Material | Thermoplastic Polyurethane |
Color | Black |
Moisture Content | 0.1 % |
Purity | 99 % |
Usage/Application | Plastic Industry |
Melting Point | 350 Degree Celsius |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 120 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Material | Thermoplastic Polyurethane |
Packaging Type | Bag |
Moisture Content | 0.1 % |
Melting Point | 320 Degree Celsius |
Purity | 100 % |
Usage/Application | Plastic Industry |
Color | Blue |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 120 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Material | Thermoplastic Polyurethane |
Packaging Type | Bag |
Purity | 100 % |
Color | Red |
Melting Point | 310 Degree Celsius |
Moisture Content | 0.1 % |
Product Details:
Brand | Best Polymers |
Color | Black |
Usage/Application | Plastic Industry |
Material | PU |
Packaging Type | Bag |
Density | 940 kg/m3 |
Melting Point | 150 Degree Celsius |
Purity | 100 % |
Product Details:
Brand | Best Polymers |
Color | White |
Usage/Application | Plastic Industry |
Material | Plastic |
Packaging Type | Bag |
Country of Origin | Made in India |
Density | 0.9g/cm3 |
Purity | 100% |